| Description | Staples / Strip | Mille / Box | Mille / Carton | Mille / Pallet | Cartons / Pallet | kg / Carton | kg / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/45 VZ HZ | 70 | 10,0 | 10,0 | 800,0 | 80 | 13,6 | 1.084 |
| 155/50 VZ HZ | 70 | 10,0 | 10,0 | 600,0 | 60 | 15,0 | 903 |
| 155/56 VZ HZ | 70 | 10,92 | 10,92 | 589,68 | 54 | 19,7 | 1.062 |
| 155/60 VZ HZ | 70 | 7,56 | 7,56 | 604,8 | 80 | 14,1 | 1.131 |
| 155/65 VZ HZ | 70 | 10,92 | 10,92 | 491,4 | 45 | 22,0 | 992 |
| 180/45 VZ HZ | 60 | 10,0 | 10,0 | 630,0 | 63 | 18,3 | 1.155 |
| 180/50 VZ HZ | 60 | 5,0 | 5,0 | 420,0 | 84 | 10,6 | 888 |
| 180/56 VZ HZ | 60 | 10,0 | 10,0 | 600,0 | 60 | 24,0 | 1.440 |
| 180/63 VZ HZ | 60 | 5,0 | 5,0 | 390,0 | 78 | 12,7 | 992 |
| 180/65 VZ HZ | 60 | 4,0 | 4,0 | 408,0 | 102 | 10,4 | 1.066 |
| 180/75 VZ HZ | 60 | 3,36 | 3,36 | 282,24 | 84 | 10,4 | 875 |
| 180/80 VZ HZ | 60 | 3,36 | 3,36 | 282,24 | 84 | 11,5 | 963 |
| KG 30 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 900,0 | 180 | 4,9 | 882 |
| KG 35 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 900,0 | 180 | 5,4 | 979 |
| KG 40 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 720,0 | 144 | 6,0 | 867 |
| KG 45 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 560,0 | 112 | 6,8 | 759 |
| KG 50 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 560,0 | 112 | 7,5 | 843 |
| KG 55 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 560,0 | 112 | 8,8 | 982 |
| KG 65 VZ HZ | 70 | 5,0 | 5,0 | 420,0 | 84 | 10,1 | 848 |













