| Description | Pins / Strip | Mille / Box | Mille / Carton | Mille / Pallet | Cartons / Pallet | kg / Carton | kg / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 110 NK | 50 | 5 | 90 | 7.560 | 84 | 9,3 | 779 |
| S 111 NK | 50 | 5 | 90 | 7.560 | 84 | 9,3 | 779 |
| S 112 NK | 50 | 5 | 90 | 7.560 | 84 | 9,3 | 779 |
| S 114 NK | 50 | 5 | 90 | 7.560 | 84 | 9,3 | 779 |
| S 116 NK | 50 | 5 | 80 | 6.720 | 84 | 9,0 | 760 |
| S 119 NK | 50 | 5 | 70 | 5.880 | 84 | 9,7 | 818 |
| S 122 NK | 50 | 5 | 60 | 5.040 | 84 | 9,5 | 802 |
| S 125 NK | 50 | 5 | 50 | 4.200 | 84 | 9,2 | 769 |
| S 707 NK | 80 | 10 | 100 | 16.000 | 160 | 3,0 | 480 |
| S 712 NK | 80 | 10 | 100 | 12.000 | 120 | 3,0 | 360 |
| S 714 NK | 80 | 10 | 100 | 12.000 | 120 | 3,0 | 360 |
| S 715 NK | 80 | 10 | 100 | 12.000 | 120 | 3,0 | 360 |
| S 717 NK | 80 | 10 | 100 | 8.000 | 80 | 3,0 | 240 |
| S 719 NK | 80 | 10 | 100 | 8.000 | 80 | 5,1 | 408 |
| S 722 NK | 80 | 10 | 100 | 8.000 | 80 | 5,1 | 408 |
| S 725 NK | 80 | 10 | 100 | 6.000 | 60 | 5,1 | 306 |
| S 728 NK | 80 | 10 | 100 | 6.000 | 60 | 5,1 | 306 |
| S 730 NK | 80 | 10 | 100 | 6.000 | 60 | 5,1 | 306 |
| S 732 NK | 80 | 10 | 100 | 6.000 | 60 | 5,1 | 306 |
| S 735 NK | 80 | 10 | 80 | 4.800 | 60 | 4,1 | 245 |
| S 738 NK | 80 | 10 | 80 | 4.800 | 60 | 4,1 | 245 |
| S 740 NK | 80 | 10 | 80 | 4.800 | 60 | 4,1 | 245 |
| S 745 NK | 80 | 10 | 80 | 4.800 | 60 | 4,1 | 245 |
| S 750 NK | 80 | 10 | 80 | 4.800 | 60 | 4,1 | 245 |













