| Description | Brads / Strip | Mille / Box | Mille / Carton | Mille / Pallet | Cartons / Pallet | kg / Carton | kg / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 310 NK | 50 | 5 | 100 | 7.200 | 72 | 8,5 | 612 |
| SK 315 NK | 50 | 5 | 100 | 6.000 | 60 | 13,8 | 828 |
| SK 316 NK | 50 | 5 | 100 | 7.200 | 72 | 15,0 | 1.080 |
| SK 319 NK | 50 | 5 | 100 | 7.200 | 72 | 17,5 | 1.260 |
| SK 320 NK | 50 | 5 | 60 | 3.600 | 60 | 10,9 | 656 |
| SK 322 NK | 50 | 5 | 60 | 3.600 | 60 | 11,9 | 713 |
| SK 325 NK | 50 | 5 | 60 | 3.600 | 60 | 13,7 | 821 |
| SK 330 NK | 50 | 5 | 60 | 3.600 | 60 | 16,1 | 965 |
| SK 332 NK | 50 | 5 | 60 | 2.880 | 48 | 17,4 | 836 |
| SK 335 NK | 50 | 5 | 50 | 2.550 | 51 | 16,0 | 816 |
| SK 335 A4 | 50 | 5 | 50 | 2.550 | 51 | 16,0 | 816 |
| SK 338 NK | 50 | 5 | 50 | 2.550 | 51 | 16,7 | 852 |
| SK 340 NK | 50 | 5 | 50 | 2.550 | 51 | 17,8 | 908 |
| SK 345 NK | 50 | 5 | 40 | 1.600 | 40 | 16,1 | 644 |
| SK 350 NK | 50 | 5 | 40 | 1.600 | 40 | 17,8 | 714 |
| SK 420 NK | 50 | 2 | 48 | 2.592 | 54 | 15,2 | 820 |
| SK 425 NK | 50 | 2 | 36 | 1.944 | 54 | 14,0 | 753 |
| SK 432 NK | 50 | 2 | 36 | 1.944 | 54 | 178,0 | 971 |
| SK 435 NK | 50 | 2 | 24 | 1.296 | 54 | 13,2 | 715 |
| SK 435 A4 | 50 | 2 | 24 | 1.296 | 54 | 14,1 | 764 |
| SK 438 NK | 50 | 2 | 24 | 1.296 | 54 | 14,4 | 778 |
| SK 445 NK | 50 | 2 | 24 | 1.296 | 54 | 16,9 | 910 |
| SK 450 NK | 50 | 2 | 24 | 1.296 | 54 | 18,1 | 980 |
| SK 464 NK | 50 | 2 | 16 | 640 | 40 | 15,8 | 634 |
| SK DA 632 NK HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 11,7 | 655 |
| SK DA 638 NK HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 13,3 | 744 |
| SK DA 638 A2 HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 13,3 | 744 |
| SK DA 644 NK HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 15,4 | 861 |
| SK DA 650 NK HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 17,9 | 1.004 |
| SK DA 650 A2 HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 17,9 | 1.004 |
| SK DA 663 NK HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 21,7 | 1.219 |
| SK DA 663 A2 HZ | 50 | 4 | 16 | 896 | 56 | 21,7 | 1.219 |













